ตารางเผยแพร่ (อสังหาริมทรัพย์)

รายการข้อมูล
|
ความถี่
|
ข้อมูล
เผยแพร่ |
กำหนด
การเผยแพร่ |
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล |
โทรศัพท์
|
---|---|---|---|---|---|
ที่อยู่อาศัย | |||||
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ก.ค. 68 | 12 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ก.ค. 68 | 12 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว (ทั่วประเทศ) | เดือน | มิ.ย. 68 | 29 ส.ค. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนขายฝากที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ส.ค. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/68 | 19 พ.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ส.ค. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q2/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H1/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply) | |||||
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 12 ก.ย. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดหลักภูมิภาค) | เดือน | มิ.ย. 68 | 21 ส.ค. 68 | วรรษวิมล | 0-2202-2184 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | ก.ค. 68 | 12 ก.ย. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ส.ค. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q2/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H1/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q2/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H1/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q2/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H1/68 | 26 ก.ย. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านราคา | |||||
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย | |||||
บ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
บ้านเดี่ยวใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
ทาวน์เฮ้าส์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
อาคารชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
เครื่องชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | |||||
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) | ไตรมาส | Q2/68 | 23 ก.ย. 68 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น | |||||
อาคารสำนักงาน | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์ | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
โรงแรม-รีสอร์ท | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท | ปี | ปี 67 | - | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลนักท่องเที่ยว | เดือน | ก.ค. 68 | 19 ก.ย. 68 | อุมาพร | 0-2202-2184 |
อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย | เดือน | ก.ค. 68 | 19 ก.ย. 68 | อุมาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโรงแรมที่ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ทั่วประเทศ) | ครึ่งปี | H1/68 | 8 ก.ย. 68 | อุมาพร | 0-2202-2184 |
อุตสาหกรรม | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q2/68 | 26 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สนามกอล์ฟ | |||||
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ | เดือน | ก.ค. 68 | 20 ส.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลสนามกอล์ฟ | ไตรมาส | Q3/68 | 30 ต.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ที่ดินเปล่า | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | มิ.ย. 68 | 29 ส.ค. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล | ไตรมาส | Q3/68 | 17 ต.ค. 68 | ศุภรดา/นวลทอง | 0-2202-1578 |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในพื้นที่ EEC | ไตรมาส | Q2/68 | ก.ย. 68 | ศุภรดา/นวลทอง | 0-2202-1578 |
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2566-2569 | - | - | - | - | - |
ข้อมูลอื่น ๆ | |||||
ข้อมูลสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/68 | 19 พ.ย. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ก.ค. 68 | 24 ก.ย. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง | เดือน | ก.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | อุมาพร | 0-2202-2184 |
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ | เดือน | ก.ค. 67 | 24 ก.ย. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย | เดือน | ก.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | อุมาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน | เดือน | ส.ค. 68 | 13 ส.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) | ไตรมาส | Q3/68 | 7 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (HPCI) | ไตรมาส | Q2/68 | 22 ส.ค. 68 | นวลทอง | 0-2202-1518 |
หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | ธนาคารแห่งประเทศไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลนี้ ตั้งแต่ ปี 2568 เป็นต้นไป | ||||
ประชากรและครัวเรือน | ปี | ปี 68 | 10 เม.ย. 69 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สัดส่วนการเก็งกำไร | - | - | พ.ย. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 สิงหาคม 2568