ตารางเผยแพร่ (อสังหาริมทรัพย์)
นิยามศัพท์ ขัอมูลอสังหาริมทรัพย์
รายการข้อมูล
|
ความถี่
|
ข้อมูล
เผยแพร่ |
กำหนด
การเผยแพร่ |
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล |
โทรศัพท์
|
---|---|---|---|---|---|
ที่อยู่อาศัย | |||||
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | พ.ย. 67 | 14 ม.ค. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | พ.ย. 67 | 14 ม.ค. 68 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว | เดือน | ต.ค. 67 | 30 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนขายฝากที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/67 | 28 ก.พ. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อที่อยู่อาศัย | ไตรมาส | Q4/67 | 19 ก.พ. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ข้อมูลไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) | ไตรมาส | Q4/67 | 28 ก.พ. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ |
ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H2/67 | 28 มี.ค. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply) | |||||
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) | เดือน | พ.ย. 67 | 14 ม.ค. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)) | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดหลักภูมิภาค) | เดือน | พ.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | วรรษวิมล | 0-2202-2184 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) | เดือน | พ.ย. 67 | 14 ม.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q4/67 | 28 ก.พ. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช) | ไตรมาส | Q4/67 | 28 ก.พ. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H2/67 | 28 มี.ค. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H2/67 | 28 มี.ค. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย | |||||
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล / ภาคตะวันออก (EEC) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
จังหวัดหลักภูมิภาค 18 จังหวัด | ครึ่งปี | H2/67 | 28 มี.ค. 68 | ดวงพร | 0-2202-1761 |
เครื่องชี้ด้านราคา | |||||
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย | |||||
บ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
บ้านเดี่ยวใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
ทาวน์เฮ้าส์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
อาคารชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 |
เครื่องชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | |||||
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น | |||||
อาคารสำนักงาน | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์ | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
โรงแรม-รีสอร์ท | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ปี | ปี 66 | - | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เดือน | ต.ค. 67 | 20 ธ.ค. 67 | ปองศักดิ์ | 0-2202-2184 |
อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย | เดือน | ต.ค. 67 | 20 ธ.ค. 67 | ปองศักดิ์ | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
อุตสาหกรรม | |||||
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน | เดือน | ก.ย. 67 | 27 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงานและโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สนามกอล์ฟ | |||||
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ | เดือน | พ.ย. 67 | 20 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
ข้อมูลสนามกอล์ฟ | ไตรมาส | Q4/67 | 30 ม.ค. 68 | กัญภร | 0-2202-1766 |
สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ที่ดินเปล่า | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) | เดือน | ต.ค. 67 | 30 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 ก.พ. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา | ไตรมาส | Q4/67 | 22 ม.ค. 68 | ศุภรดา/นวลทอง | 0-2202-1578 |
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2566-2569 | - | - | - | - | - |
ข้อมูลอื่น ๆ | |||||
ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | สุภาพร | 0-2202-2184 |
ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง | เดือน | ธ.ค. 67 | 15 ม.ค. 68 | ปองศักดิ์ | 0-2202-2184 |
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ | เดือน | ต.ค. 67 | 25 ธ.ค. 67 | กัญภร | 0-2202-1766 |
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา | เดือน | ธ.ค. 67 | 15 ม.ค. 68 | ปองศักดิ์ | 0-2202-2184 |
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน | เดือน | ธ.ค. 67 | 18 ธ.ค. 67 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | ทิว | 0-2202-1578 |
หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) | ไตรมาส | Q3/67 | 19 พ.ย. 67 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
ประชากรและครัวเรือน | ปี | ปี 66 | 10 เม.ย. 68 | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
สัดส่วนการเก็งกำไร | - | - | - | สุคนธ์ทิพย์ | 0-2202-1766 |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2567