ตารางเผยแพร่(บทวิเคราะห์)
รายการข้อมูล
|
วิธีคำนวณค่า
|
ความถี่
|
ข้อมูลเผยแพร่
|
กำหนดการเผยแพร่
|
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
|
โทรศัพท์
|
---|---|---|---|---|---|---|
บทวิเคราะห์ | ||||||
สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ | ||||||
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q3/67 | 19 ธ.ค. 67 | ศุภรดา | 0-2202-1578 | |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล | ไตรมาส | Q3/67 | 19 ธ.ค. 67 | นวลทอง | 0-2202-1578 | |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ภูมิภาค | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 | |
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง | ไตรมาส | Q3/67 | 4 ธ.ค. 67 | นวลทอง | 02-202-1578 | |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC | ไตรมาส | Q3/67 | 13 ธ.ค. 67 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม | ครึ่งปี | H2/67 | นวลทอง | 0-2202-1578 | ||
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า | - | - | - | - | - | |
รายงานสถานการณ์โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ | ไตรมาส | Q3/67 | 13 ธ.ค. 67 | ศุภรดา | 02-202-1578 | |
บทวิเคราะห์อื่นๆ | - | - | - | นงลักษณ์ | 02-202-1578 | |
E-Book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC | ไตรมาส | Q3/67 | - | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ | ||||||
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) | ไตรมาส | Q3/67 | 27 ธ.ค. 67 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 | |
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | ทิว | 0-2202-1578 | |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) | ไตรมาส | Q4/67 | 08 ม.ค. 68 | ศุภรดา | 0-2202-1578 | |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล | ไตรมาส | Q4/67 | 22 ม.ค. 68 | ศุภรดา/นวลทอง | 0-2202-1578 | |
ดัชนีความเชื่อมั่นในการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล | ไตรมาส | Q3/67 | 13 พ.ย. 67 | นวลทอง | 02-202-1578 | |
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ EEC | ไตรมาส | Q2/67 | 9 ก.ย. 67 | นงลักษณ์ | 02-202-1578 |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567